Wyniki weryfikacji w/g numerów licencyjnych terapeutów
(oceny od 0,0 - najniższa do 5,0 - najwyższa)
| Nr licencji | Praktyczny | Teoretyczny | Ocena końcowa |
|
22 |
4,0 | 3,0 | 3,50 |
| 45 | 5,0 | 5,0 |
5,00 |
| 56 | 4,0 | 1,0 | 2,50 |
| 58 | 4,0 | 2,0 | 3,00 |
| 60 | 4,5 | 4,0 | 4,25 |
| 61 | 4,5 | 4,0 | 4,25 |
| 69 | 4,5 | 4,0 | 4,25 |
| 70 | 4,5 | 3,0 | 3,75 |
| 71 | 4,0 | 3,0 | 3,50 |
| 72 | 4,5 | 2,0 | 3,25 |
| 73 | 4,0 | 4,0 | 4,00 |
| 77 | 4,0 | 3,0 | 3,50 |
| 78 | 3,5 | 2,0 | 2,75 |
| 80 | 4,0 | 4,0 | 4,00 |
| 84 | 4,0 | 5,0 | 4,00 |
| 85 | 4,0 | 4,0 | 4,00 |
| 87 | 3,5 | 2,0 | 2,75 |
| 88 | 3,0 | 2,0 | 2,50 |
| 89 | 4,0 | 5,0 | 4,50 |
| 92 | 4,0 | 4,0 | 4,00 |
| 93 | 4,5 | 3,0 | 3,75 |
| 95 | 4,0 | 2,0 | 3,00 |
| 97 | 4,5 | 4,0 | 4,25 |
| 98 | 4,0 | 4,0 | 4,00 |
| 103 | 4,5 | 3,0 | 3,75 |
| 105 | 5,0 | 3,0 | 4,00 |
Uwaga: Ocena końcowa jest wyliczona z wszystkich punktów weryfikacji praktycznej i teoretycznej razem.
Kolorem czerwonym zaznaczone są najwyższe oceny.


