Wyniki weryfikacji w/g numerów licencyjnych terapeutów

(oceny od 0,0 - najniższa do 5,0 - najwyższa)

Nr licencji Praktyczny Teoretyczny Ocena końcowa

22

5,0 2,0 3,50

25

5,0 2,0

3,50

45 4,8 4,0 4,40
48 --- 4,0 ---
56 4,0 0,0 2,00
58 4,0 1,0 2,50
60 4,2 3,0 3,60
61 5,0 3,0 4,00
67 4,0 4,0 4,00
71 4,0 4,0 4,00
72 4,0 3,0 3,50
73 4,2 3,0 3,60
75 4,0 3,0 3,50
77 3,8 3,0 3,40
80 3,8 --- ---
85 4,8 4,0 4,40
87 4,0 3,0 3,50
88 3,8 3,0 3,40
89 4,8 3,0 3,90
92 4,0 4,0 4,00
93 3,4 3,0 3,20
95 4,2 3,0 3,60
96 4,0 3,0 3,50
97 5,0 4,0 4,50
98 4,8 3,0 3,90

Uwaga: Ocena końcowa jest wyliczona z wszystkich punktów weryfikacji praktycznej i teoretycznej razem.

Kolorem czerwonym zaznaczone są najwyższe oceny.