Wyniki weryfikacji w/g numerów licencyjnych terapeutów

(oceny od 0,0 - najniższa do 5,0 - najwyższa)

Nr licencji Praktyczny Teoretyczny Ocena końcowa

22

3,9 2,0 2,95

25

4,4 3,0

3,70

45 4,4 4,0 4,20
58 --- 2,0 ---
60 3,4 4,0 3,70
61 4,3 4,0 4,15
67 3,8 4,0 3,90
69 4,0 1,0 2,50
70 3,6 0,0 1,80
71 3,0 3,0 3,00
72 3,2 3,0 3,10
75 3,2 3,0 3,10
77 2,9 4,0 3,45
78 2,1 2,0 2,05
80 2,7 4,0 3,35
85 2,1 3,0 2,55
87 3,4 4,0 3,70
88 3,7 4,0 3,85
89 3,7 3,0 3,35
92 4,3 4,0 4,15
93 2,8 3,0 2,90
95 3,0 1,0 2,00
97 2,9 4,0 3,45
98 2,9 4,0 3,45
101 --- 2,0 ---
103 --- 2,0 ---

Uwaga: Ocena końcowa jest wyliczona z wszystkich punktów weryfikacji praktycznej i teoretycznej razem.