Wyniki weryfikacji w/g numerów licencyjnych terapeutów
(oceny od 2,0 - najniższa do 5,0 - najwyższa)
| Nr licencji | Praktyczny | Teoretycny | Ocena końcowa |
|
11 |
5,0 | 4,7 | 4,82 |
|
12 |
3,4 | 3,2 |
3,27 |
| 15 | 5,0 | 4,2 | 4,55 |
| 17 | 5,0 | 4,2 | 4,55 |
| 22 | 3,2 | 2,8 | 3,00 |
| 25 | 3,8 | 3,3 | 3,55 |
| 43 | 3,6 | 2,3 | 2,91 |
| 45 | 4,6 | 3,3 | 3,91 |
| 48 | 4,6 | 2,8 | 3,64 |
| 58 | 4,6 | 3,8 | 4,18 |
| 60 | 4,4 | 3,3 | 3,82 |
| 61 | 5,0 | 3,5 | 4,18 |
| 62 | 3,6 | 2,2 | 2,82 |
| 65 | 3,2 | 3,2 | 3,18 |
| 66 | 4,8 | 3,0 | 3,82 |
| 67 | 4,4 | 4,3 | 4,36 |
| 69 | 4,4 | 4,2 | 4,27 |
| 70 | 5,0 | 3,2 | 4,00 |
| 71 | 3,4 | 3,5 | 3,45 |
| 72 | 4,6 | 2,2 | 3,27 |
| 73 | 5,0 | 3,0 | 3,91 |
| 74 | 4,6 | 3,7 | 4,09 |
| 75 | 3,0 | 3,5 | 3,27 |
| 77 | 3,2 | 3,0 | 2,82 |
| 78 | 4,2 | 2,8 | 3,45 |
| 80 | 4,2 | 3,5 | 3,82 |
| 82 | 4,6 | 3,0 | 3,73 |
| 84 | 3,6 | 3,3 | 3,45 |
| 85 | 3,4 | 3,3 | 3,36 |
| 86 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 87 | 4,6 | 3,7 | 4,09 |
| 88 | 5,0 | 2,8 | 3,82 |
| 89 | 4,8 | 2,7 | 3,64 |
| 92 | 4,0 | 3,3 | 3,64 |
| 93 | 3,6 | 2,8 | 3,18 |
| 95 | 5,0 | 3,5 | 4,18 |
| 96 | 4,0 | 3,3 | 3,64 |
| 97 | 4,6 | 3,0 | 3,73 |
| 98 | 4,0 | 3,5 | 3,73 |
| 99 | 2,5 | 2,7 | 2,60 |
Uwaga: Ocena końcowa jest wyliczona z wszystkich punktów weryfikacji praktycznej i teoretycznej razem.
Pytanie o "stateczności nieasymptotycznej" nie było brane pod uwagę aczkolwiek jedna osoba częściowo dobrze odpowiedziała na to pytanie :)



